网站首页 昵称 网名 字数网名 签名 头像 说说 手机壁纸 图片 计算机网络

家园守卫战 1到 100 级 炮塔、箭塔、魔塔升级费用表

栏目: 热门手游 / 发布于: / 人气:1.15W

 一共三张表

家园守卫战 1到 100 级 炮塔、箭塔、魔塔升级费用表

炮塔、箭塔、魔塔 的升级所需费用表

有了这3张表,你可以算出别人或者自己已经通关图的建筑成本,从而对比哪个更划算.

1. 箭塔详细数据
  等级 攻击力 费用
  1 20 800
  2 21 850
  3 23 918
  4 25 1001
  5 27 1094
  6 29 1198
  7 32 1310
  8 35 1431
  9 38 1559
  10 41 1694
  11 44 1836
  12 48 1984
  13 51 2138
  14 55 2297
  15 59 2462
  16 63 2633
  17 67 2808
  18 71 2988
  19 75 3173
  20 79 3363
  21 83 3557
  22 88 3755
  23 92 3957
  24 97 4164
  25 102 4375
  26 106 4589
  27 111 4808
  28 116 5030
  29 121 5256
  30 126 5485
  31 131 5718
  32 136 5955
  33 141 6194
  34 147 6438
  35 152 6684
  36 157 6934
  37 163 7187
  38 168 7443
  39 174 7703
  40 180 7965
  41 185 8230
  42 191 8499
  43 197 8770
  44 203 9044
  45 209 9321
  46 215 9601
  47 221 9884
  48 227 10170
  49 233 10458
  50 239 10749
  51 245 11042
  52 252 11339
  53 258 11637
  54 264 11939
  55 271 12243
  56 277 12549
  57 284 12859
  58 290 13170
  59 297 13484
  60 303 13800
  61 310 14119
  62 317 14441
  63 323 14764
  64 330 15090
  65 337 15418
  66 344 15749
  67 351 16082
  68 358 16417
  69 365 16755
  70 372 17094
  71 379 17436
  72 386 17780
  73 393 18126
  74 400 18475
  75 408 18825
  76 415 19178
  77 422 19533
  78 430 19890
  79 437 20249
  80 444 20610
  81 452 20973
  82 459 21339
  83 467 21706
  84 475 22075
  85 482 22446
  86 490 22820
  87 497 23195
  88 505 23572
  89 513 23951
  90 521 24332
  91 528 24716
  92 536 25100
  93 544 25487
  94 552 25876
  95 560 26267
  96 568 26659
  97 576 27054
  98 584 27450
  99 592 27848
  100 600 28248
  火宝石:
  10%-60%提升箭塔伤害(根据宝石等级增加),
  燃烧伤害为塔攻击的 10%-30% (根据宝石等级增加,每两级增加10%), 持续时间2秒.
  毒宝石:
  箭塔本身伤害的 5%-10% 持续 10秒 (根据宝石等级增加, 注 0.9版本毒箭伤害有误,会在下个版本修正.)
  电宝石:
  减少敌人防御 10%-50%,(根据宝石等级增加) 持续时间2秒.
  例:箭塔攻击600, 减少敌人50%防御以后,箭塔每击扣对方900血.
  注:减防效果可以和炮塔双倍攻击加成伤害,可以和毒,火魔法塔第1击加成伤害, 可以和电以及电连锁加成伤害. 但是和溅射,毒持续,火持续伤害没有加成.
  风宝石:
  提高 10%-60% 的攻击范围 (根据宝石等级增加)